| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 635 | 347 | 198 | 41 | 108 | 2520 | 1997 | 523 |
| 2º quadro | 619 | 346 | 193 | 40 | 113 | 2248 | 1869 | 379 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 |
| 2º quadro | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 46 | -16 |
| Localização | 2.35 |
| Vestiário | 4.24 |
| Futsal | 2.35 |
| Lanchonete | 2.35 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.26 |
| Disciplina | 4.675 |
| Elenco | 4.62 |
| Pontualidade | 4.62 |
| Torcida | 4.53 |
| Uniforme | 4.675 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 37 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | P. |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 37 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| 18/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - GuarajÁ Futsal |
| 18/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |
| 18/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Dynamite Fs. |
| 25/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Baguncinha Futsal |
| 25/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - RaÇa Jovem Futsal |
| 25/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Mensageiros/amigos Do Regis |
| 25/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Loucos Da Aperibe |
| 01/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - RedenÇÃo Fs |
| 01/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Ktorz. F.s |
| 01/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Atletas Da Noite |
| 01/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - SÓ NÓis Futsal |
| 01/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Unidos |
| 08/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Narita Futsal |
| 08/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Churrasceta |
| 08/08/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - The Reds Vila Maria |
|
18/07/2026 às 11:00 -
Cevada Futsal Vila Maria ( S.e.r. Vila Maria )
Vila Maria - Sao Paulo - SP |
|
18/07/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
18/07/2026 às 8.:00 -
R9 Futsal ( Quadra Do Lusitano )
Vila Guilherme - Sao Paulo - SP |
|
25/07/2026 às 11:00 -
Cevada Futsal Vila Maria ( S.e.r. Vila Maria )
Vila Maria - Sao Paulo - SP |
|
25/07/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
01/08/2026 às 11:00 -
Cevada Futsal Vila Maria ( S.e.r. Vila Maria )
Vila Maria - Sao Paulo - SP |
|
08/08/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
08/08/2026 às 11:00 -
Cevada Futsal Vila Maria ( S.e.r. Vila Maria )
Vila Maria - Sao Paulo - SP |
|
15/08/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
22/08/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
29/08/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |