| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 100 | 86 | 29 | 13 | 44 | 376 | 446 | -70 |
| 2º quadro | 105 | 85 | 31 | 12 | 42 | 381 | 404 | -23 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.33 |
| Elenco | 5.52 |
| Pontualidade | 5.57 |
| Torcida | 2.67 |
| Uniforme | 5.48 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 14 |
| Assis | 5 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 6 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 31 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 43 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 42 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 18 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | FIXO |
|
16/08/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
21/08/2026 às 21:30 -
Atropelo Fs ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
21/08/2026 às 19:00 -
Zona Livre Fs ( Arena Vila Galvao 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
23/08/2026 às 10:00 -
Barcelona Gopouva ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
23/08/2026 às 08:00 -
Esportistas Do Tivagi ( Asmg Bom Clima )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
25/08/2026 às 19: -
Corja Futsal ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
25/08/2026 às 20: -
Pode PÁ F.s ( Lero-lero )
Pq.edu Chaves - São Paulo - SP |
|
30/08/2026 às 08:00 -
Jd Leda Futsal ( Quadra Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
30/08/2026 às 08:00 -
Esportistas Do Tivagi ( Asmg Bom Clima )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
01/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
01/09/2026 às 20:00 -
Favela City ( Ginásio Reinaldo Afonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
08/09/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
08/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
22/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
29/09/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
29/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
18/10/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
25/10/2026 às 11:30 -
Alfa Ec ( GinÁsio Reinaldo Affonso )
Conj. Res. Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
25/10/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
25/10/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 08:00 -
Ironia Futsal Gru ( Arena Acc )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 10:00 -
Mitos Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 12:00 -
Arsenal Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
08/11/2026 às 08:00 -
Camelo Futsal ( GrÊmio Saae Paraventi )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |