| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 338 | 267 | 84 | 86 | 97 | 770 | 775 | -5 |
| 2º quadro | 296 | 267 | 70 | 86 | 111 | 668 | 795 | -127 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 6 |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6 |
| Disciplina | 6 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 6 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 6 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |