| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 250 | 145 | 77 | 19 | 49 | 607 | 499 | 108 |
| 2º quadro | 235 | 145 | 73 | 16 | 56 | 550 | 499 | 51 |
| Localização | 1.82 |
| Vestiário | 5.18 |
| Society | 1.82 |
| Lanchonete | 1.82 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.18 |
| Disciplina | 4.82 |
| Elenco | 4.82 |
| Pontualidade | 5 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 5.27 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |