| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 766 | 352 | 231 | 73 | 48 | 2319 | 1276 | 1043 |
| 2º quadro | 689 | 352 | 203 | 80 | 69 | 1920 | 1379 | 541 |
| Localização | 6.67 |
| Vestiário | 7.33 |
| Futsal | 6.67 |
| Lanchonete | 6.67 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7 |
| Disciplina | 8.67 |
| Elenco | 8.67 |
| Pontualidade | 8.67 |
| Torcida | 6.67 |
| Uniforme | 8.67 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| 15/04/2026 às 19:20 - jogo em casa contra - Bateu Levou Futsal |
| 15/04/2026 às 19:20 - jogo em casa contra - Favela Da 6 Fs |
| 15/04/2026 às 19:20 - jogo em casa contra - Atlético Tupi /100% Amigos |
| 22/04/2026 às 19:20 - jogo em casa contra - Favela Da 6 Fs |
|
29/04/2026 às 19:20 -
Atletico Cocaia
|