| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 335 | 211 | 102 | 29 | 80 | 1061 | 912 | 149 |
| 2º quadro | 316 | 211 | 94 | 34 | 83 | 879 | 847 | 32 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.54 |
| Elenco | 4.77 |
| Pontualidade | 4.54 |
| Torcida | 1.23 |
| Uniforme | 4.85 |
| Registro de W.O. |
|
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 4 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 1 |
| Idade | 23 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 1 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| 13/09/2026 às 10:00 - jogo fora contra - 100 % Nois Mesmo - Arena GalvÃo 1 - Vila Galvao - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Malakabados Futsal - Clube Cecap - Pq Cecap - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 09:15 - jogo fora contra - Ad SÃo Manoel - Ginásio Poliesportivo Reinaldo Affonso - Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? - Arena Matos Rua Jutai.. 1923 - Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 10:00 - jogo fora contra - Ela Q Manda F.s - Asmg - Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 10:.0 - jogo fora contra - Aflitos Futsal™ - Arena Matos - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 10:00 - jogo fora contra - Vulcan Futsal - Quadra Stella Maris - Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Barcelona Vl Augusta - Clube Do Macedo - Guarulhos - Macedo - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Tabu - Arena Tiradentes - Macedo - Guarulhos - SP |
| 11/10/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Juventude - Lero Lero - Parque Edu Chaves - Sao Paulo - SP |