LIGAMTO | Organização de Futsal Amador em Guarulhos e Grande São Paulo

Mandantes

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º A E ANDORINHA FUTEBOL 68 26 22 2 2 125 58 67 87.18
2º OS PILANTRAS FUTSAL 64 26 21 1 4 169 80 89 82.05
3º EMBREAGADOS FUTSAL 60 28 19 3 6 134 94 40 71.43
4º MAGAGOS F.S. 57 28 18 3 7 114 75 39 67.86
5º 1 GOLE A MAIS FUTSAL 54 26 18 0 8 128 68 60 69.23
6º BATEU LEVOU FUTSAL 53 26 17 2 7 141 111 30 67.95
7º POEIRINHA FUTSAL 46 24 15 1 8 118 78 40 63.89
8º EU MAIS QUATRO FUTSAL 41 24 13 2 9 124 102 22 56.94
9º SHATELYTE F.S 38 24 12 2 10 112 115 -3 52.78
10º JD. VERONIA FS 36 24 12 0 12 101 103 -2 50.00
11º TRICOLOR FUTSAL 31 24 9 4 11 92 92 0 43.06
12º OLIMPIC FUTSAL 31 24 9 4 11 107 114 -7 43.06

Visitantes

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º BAGUNCINHA FUTSAL 40 24 13 1 10 111 94 17 55.56
2º FAMILIA CRUZEIRO 33 26 10 3 13 117 116 1 42.31
3º OS MLK LISO 27 28 8 3 17 100 116 -16 32.14
4º PEGADA FORTE FUTEBOL E 20 24 6 2 16 91 126 -35 27.78
5º ATLETAS DA NOITE 15 24 5 0 19 79 145 -66 20.83
6º CHURRASCETA 13 26 4 1 21 75 143 -68 16.67
7º NÍVEL A FUTSAL 11 24 3 2 19 73 137 -64 15.28
8º 100 CONDIÇÃO 0 24 0 0 24 77 221 -144 0.00